興華路(東段)道路新建工程-Ⅲ標(biāo)等工程造價結(jié)算審計結(jié)果公示
| 興華路(東段)道路新建工程-Ⅲ標(biāo)等工程造價結(jié)算審計結(jié)果公示 | |||||||||
| 參照《紹興市柯橋區(qū)政府投資項目審計中心工程造價結(jié)算審計操作規(guī)程》的規(guī)定,下列項目已經(jīng)組織審計,現(xiàn)將審計結(jié)果公示如下: | |||||||||
| 序號 | 項目 | 建設(shè)單位 | 施工企業(yè) (項目經(jīng)理) | 合同價(元) | 送審價(元) | 審定價(元) | 審計事務(wù)所(主審) | ||
| 1 | 紹興縣大坂湖民防應(yīng)急疏散基地配套工程 | 紹興市柯橋區(qū)政府投資項目建設(shè)管理中心 | 浙江華星建業(yè)有限公司(蔡燕銘)) | 4090620 | 4736450 | 4154976 | 紹興市建新造價咨詢事務(wù)所(林月忠)) | ||
| 2 | 紹興縣0901人防工程粗放設(shè)備采購 | 紹興市柯橋區(qū)政府投資項目建設(shè)管理中心 | 紹興市新星廚房設(shè)備有限公司 | 212098 | 265818 | 249494 | 浙江中興工程管理有限公司(朱志?。?/span> | ||
| 3 | 紹興柯橋國際村安置小區(qū)電話管線工程 | 紹興市柯橋區(qū)政府投資項目建設(shè)管理中心 | 中國電信股份有限公司紹興分公司、浙江公眾信息產(chǎn)業(yè)有限公司紹興分公司) | 581240.31 | 576645.22 | 491286 | 浙江中興工程管理有限公司(朱志?。?/span> | ||
| 4 | 安昌國際村安置小區(qū)公變及開關(guān)站自變及場外工程 | 紹興市柯橋區(qū)政府投資項目建設(shè)管理中心 | 紹興市大興電氣承裝有限公司柯橋電建分公司 | 21125785 | 21509609 | 20437653 | 浙江明業(yè)項目管理有限公司(丁寧軍) | ||
| 5 | 陽嘉龍安置小區(qū)公變及開關(guān)站自變及場外工程 | 紹興市柯橋區(qū)政府投資項目建設(shè)管理中心 | 紹興市大興電氣承裝有限公司柯橋電建分公司 | 20683317 | 24284393 | 22109241 | 浙江華元工程咨詢有限公司(肖順華) | ||
| 如有不同意見,請在公示之日起7天內(nèi)如實反映。 紹興市柯橋區(qū)政府投資項目建設(shè)管理中心 | |||||||||
| 監(jiān)督電話:0575-81116697 | 2018年7月27日 | ||||||||



 
            




 浙公網(wǎng)安備 33060302000291號
 浙公網(wǎng)安備 33060302000291號

