浙江工業(yè)大學之江學院教職工住宅小區(qū)電梯等工程造價結(jié)算審計結(jié)果公示
浙江工業(yè)大學之江學院教職工住宅小區(qū)電梯等工程造價結(jié)算審計結(jié)果公示
參照《紹興市柯橋區(qū)政府投資項目審計中心工程造價結(jié)算審計操作規(guī)程》的規(guī)定,下列項目已經(jīng)組織審計,現(xiàn)將審計結(jié)果公示如下:
| 序號 | 項目 | 建設單位 | 施工企業(yè) (項目經(jīng)理) | 合同價 | 送審價 | 審定價 | 審計事務所(主審) | 備注 | 
| 1 | 浙江工業(yè)大學之江學院教職工住宅小區(qū)電梯工程 | 紹興市柯橋區(qū)政府投資項目建設管理中心 | 紹興市通立電梯銷售有限公司(楊俊彪) | 3660000元 | 3660000元 | 3660000元 | 浙江卓宏建設項目管理有限公司(邵建妙) | 
 | 
| 2 | 雙周小區(qū)-商業(yè)3#、4#辦公家具采購項目 | 紹興市柯橋區(qū)政府投資項目建設管理中心 | 紹興榮善鋼木家具有限公司 | 345900元 | 390300元 | 387966元 | 浙江興業(yè)建設項目管理有限公司(吳蘭芳) | 
 | 
| 3 | 柯橋區(qū)政府采購通用商品電子反拍供貨合同-雙周小區(qū)商業(yè)3、4#樓空調(diào)(供銷大廈) | 紹興市柯橋區(qū)政府投資項目建設管理中心 | 紹興供銷大廈有限公司(王天龍) | 355100元 | 329460元 | 325720元 | 紹興市建新造價咨詢事務所(李宏?。?/span> | 
 | 
| 4 | 柯橋區(qū)政府采購通用商品電子反拍供貨合同-雙周小區(qū)商業(yè)3、4#樓空調(diào)(國商大廈) | 紹興市柯橋區(qū)政府投資項目建設管理中心 | 紹興市國商大廈有限責任公司(孫燕萍) | 133460元 | 173906元 | 169383元 | 紹興市建新造價咨詢事務所(李宏健) | 
 | 
| 5 | 陽嘉龍安置小區(qū)K-15一期、K-16一期、K-15二期(杭甬客專(齊賢)安置小區(qū))高層住宅二次供水設施工程 | 紹興市柯橋區(qū)政府投資項目建設管理中心 | 柯橋區(qū)供水有限公司 | 2760000元 | 2818493元 | 2818493元 | 浙江中興工程項目管理有限公司(馮建榮) | 
 | 
如有不同意見,請在公示之日起7天內(nèi)如實反映。
	
監(jiān)督電話:0575-8111669
紹興市柯橋區(qū)政府投資項目建設管理中心
2017年5月24日



 
            




 浙公網(wǎng)安備 33060302000291號
 浙公網(wǎng)安備 33060302000291號

