紹興市柯橋區(qū)建設(shè)集團(tuán)有限公司下屬單位筆試成績(jī)單
| 
					紹興市柯橋區(qū)建設(shè)集團(tuán)有限公司下屬單位 | |||||
| 序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 報(bào)考崗位 | 筆試成績(jī) | 備注 | 
| 1 | 00602010101 | 陳*聰 | 樁基現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè) | 56.00 | 入圍 | 
| 2 | 00602010102 | 陳*能 | 樁基現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè) | 66.75 | 入圍 | 
| 3 | 00602010103 | 韓*揚(yáng) | 樁基現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè) | 54.50 | 
 | 
| 4 | 00602010104 | 顧*磊 | 樁基現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè) | 65.75 | 入圍 | 
| 5 | 00602010201 | 胡*杰 | 檢測(cè)員1 | 57.75 | 
 | 
| 6 | 00602010202 | 茅*棟 | 檢測(cè)員1 | 71.15 | 入圍 | 
| 7 | 00602010203 | 朱*鋼 | 檢測(cè)員1 | 65.60 | 入圍 | 
| 8 | 00602010204 | 于*穎 | 檢測(cè)員1 | 64.70 | 入圍 | 
| 9 | 00602010205 | 任*波 | 檢測(cè)員1 | 48.65 | 
 | 
| 10 | 00602010206 | 馬*瓊 | 檢測(cè)員1 | 59.95 | 
 | 
| 11 | 00602010207 | 沈* | 檢測(cè)員1 | 64.15 | 
 | 
| 12 | 00602010208 | 丁*君 | 檢測(cè)員1 | 56.00 | 
 | 
| 13 | 00602010209 | 孫* | 檢測(cè)員1 | 51.85 | 
 | 
| 14 | 00602010210 | 蔣*佳 | 檢測(cè)員1 | 50.15 | 
 | 
| 15 | 00602010211 | 虞* | 檢測(cè)員1 | 0 | 
 | 
| 16 | 00602010212 | 毛*婷 | 檢測(cè)員1 | 61.75 | 
 | 
| 17 | 00602010301 | 許* | 檢測(cè)員2 | 65.20 | 
 | 
| 18 | 00602010302 | 陳* | 檢測(cè)員2 | 57.55 | 
 | 
| 19 | 00602010303 | 胡* | 檢測(cè)員2 | 67.05 | 
 | 
| 20 | 00602010304 | 田* | 檢測(cè)員2 | 56.55 | 
 | 
| 21 | 00602010305 | 莫*龍 | 檢測(cè)員2 | 63.50 | 
 | 
| 22 | 00602010306 | 壽*鋮 | 檢測(cè)員2 | 71.15 | 入圍 | 
| 23 | 00602010307 | 壽*楠 | 檢測(cè)員2 | 51.85 | 
 | 
| 24 | 00602010308 | 葛*瑤 | 檢測(cè)員2 | 61.70 | 
 | 
| 25 | 00602010309 | 黃* | 檢測(cè)員2 | 0 | 
 | 
| 26 | 00602010310 | 張*毅 | 檢測(cè)員2 | 0 | 
 | 
| 27 | 00602010311 | 熊*巖 | 檢測(cè)員2 | 66.65 | 
 | 
| 28 | 00602010312 | 黃*青 | 檢測(cè)員2 | 0 | 
 | 
| 29 | 00602010313 | 王*楹 | 檢測(cè)員2 | 66.60 | 
 | 
| 30 | 00602010314 | 徐*莉 | 檢測(cè)員2 | 64.45 | 
 | 
| 31 | 00602010315 | 章* | 檢測(cè)員2 | 63.40 | 
 | 
| 32 | 00602010316 | 祝*君 | 檢測(cè)員2 | 0.00 | 
 | 
| 33 | 00602010317 | 董*楠 | 檢測(cè)員2 | 66.90 | 
 | 
| 34 | 00602010318 | 宣*琦 | 檢測(cè)員2 | 0 | 
 | 
| 35 | 00602010319 | 倪*芳 | 檢測(cè)員2 | 0 | 
 | 
| 36 | 00602010320 | 張*權(quán) | 檢測(cè)員2 | 72.05 | 入圍 | 
| 37 | 00602010321 | 余* | 檢測(cè)員2 | 0 | 
 | 
| 38 | 00602010322 | 朱*哲 | 檢測(cè)員2 | 77.70 | 入圍 | 



 
            




 浙公網(wǎng)安備 33060302000291號(hào)
 浙公網(wǎng)安備 33060302000291號(hào)

