紹興市柯橋區(qū)建設(shè)集團(tuán)有限公司派遣制工作人員招聘筆試成績
| 序號 | 準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 報考崗位 | 筆試成績 | 備注 | 
| 1 | 00602010101 | 孫雨琪 | 預(yù)決算管理 | 74.40 | 入圍 | 
| 2 | 00602010102 | 譚嘉航 | 預(yù)決算管理 | 71.00 | 入圍 | 
| 3 | 00602010103 | 李亞鋒 | 預(yù)決算管理 | 49.00 | 入圍 | 
| 4 | 00602010104 | 俞真妍 | 數(shù)字化運營 | 73.30 | 入圍 | 
| 5 | 00602010105 | 許佳穎 | 數(shù)字化運營 | 68.90 | 入圍 | 
| 6 | 00602010106 | 楊鑫怡 | 數(shù)字化運營 | 0.00 | 缺考 | 
| 7 | 00602010107 | 余元燁 | 數(shù)字化運營 | 0.00 | 缺考 | 



 
            




 浙公網(wǎng)安備 33060302000291號
 浙公網(wǎng)安備 33060302000291號

