紹興市柯橋區(qū)建設(shè)集團有限公司擬錄用人員公示
1.公示時間從2021年8月24日至2021年8月26日。
2.任何單位和個人均可通過來信、來電、來訪的形式,向建設(shè)集團反映公示對象存在的問題。以單位名義反映問題的應(yīng)加蓋公章,以個人名義反映問題的提倡署報本人真實姓名。
3.反映問題要堅持實事求是原則,反對借機誹謗誣告。
4.受理電話: 84561889
紹興市柯橋區(qū)建設(shè)集團有限公司
2021年8月24日
| 序號 | 擬錄用崗位 | 準考證號 | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 學(xué)歷 | 畢業(yè)學(xué)校及專業(yè) | 畢業(yè)時間 | 
| 1 | 財務(wù)管理 | 20210108 | 楊佳莉 | 女 | 1989.10 | 本科 | 紹興文理學(xué)院元培學(xué)院 會計學(xué) | 2013.06 | 
| 2 | 20210109 | 金晨霞 | 女 | 1992.09 | 本科 | 浙江萬里學(xué)院 財務(wù)管理 | 2015.06 | |
| 3 | 20210110 | 蘭舟 | 女 | 1991.06 | 碩士研究生 | 西安財經(jīng)學(xué)院 財政學(xué) | 2015.07 | |
| 4 | 融資管理 | 20210205 | 唐依依 | 女 | 1991.10 | 本科 | 溫州大學(xué)城市學(xué)院 財務(wù)管理 | 2014.06 | 
| 5 | 信息管理 | 20210220 | 金志炎 | 男 | 1993.10 | 本科 | 溫州大學(xué) 計算機科學(xué)與技術(shù) | 2016.06 | 
| 6 | 內(nèi)審 | 20210123 | 仇歡歡 | 女 | 1993.07 | 本科 | 浙江師范大學(xué)行知學(xué)院 會計學(xué) | 2016.06 | 
| 7 | 工程審計(造價)1 | 20210225 | 胡小麗 | 女 | 1992.01 | 本科 | 浙江財經(jīng)大學(xué)東方學(xué)院 工程管理 | 2014.06 | 
| 8 | 20210227 | 吳蘭芳 | 女 | 1981.10 | 本科 | 廈門大學(xué) 土木工程 | 2016.12 | |
| 9 | 工程審計(造價)2 | 20210404 | 朱小燕 | 女 | 1995.02 | 本科 | 紹興文理學(xué)院 工程造價 | 2018.06 | 
| 10 | 20210416 | 曹燁鑫 | 男 | 1999.01 | 本科 | 長春建筑學(xué)院 道路橋梁與渡河工程 | 2021.06 | |
| 11 | 城市規(guī)劃 | 20210310 | 潘堅崗 | 男 | 1986.09 | 本科 | 浙江師范大學(xué)行知學(xué)院 城市規(guī)劃 | 2009.06 | 
| 12 | 20210314 | 李君澤 | 男 | 1996.11 | 本科 | 天津商業(yè)大學(xué) 土地資源管理 | 2018.06 | |
| 13 | 工程管理1 | 20210316 | 陳立飛 | 男 | 1993.10 | 本科 | 長沙理工大學(xué)城南學(xué)院 土木工程 | 2016.06 | 
| 14 | 20210320 | 蔣永豪 | 男 | 1992.07 | 本科 | 寧波工程學(xué)院 土木工程(道橋工程) | 2015.06 | |
| 15 | 工程管理2 | 20210602 | 伍文忠 | 女 | 1995.06 | 碩士研究生 | 浙江農(nóng)林大學(xué) 風景園林 | 2020.01 | 
| 16 | 外觀檢查員 | 20210621 | 金耀菲 | 女 | 1997.11 | 本科 | 福州大學(xué)至誠學(xué)院 物流管理 | 2019.06 | 
| 17 | 20210624 | 徐煒 | 男 | 1994.01 | 本科 | 南京郵電大學(xué) 通信工程 | 2018.07 | |
| 18 | 20210625 | 朱祖英 | 女 | 1987.01 | 本科 | 山東大學(xué) 藥學(xué) | 2017.07 | |
| 19 | 工程檢測 | 20210425 | 陳崟濤 | 男 | 1995.02 | 碩士研究生 | 浙江科技學(xué)院 土木工程 | 2021.06 | 
| 20 | 20210523 | 楊周潔 | 男 | 1994.12 | 碩士研究生 | 桂林理工大學(xué) 建筑與土木工程 | 2020.06 | |
| 21 | 20210524 | 金宇峰 | 男 | 1986.11 | 本科 | 紹興文理學(xué)院 土木工程 | 2019.06 | |
| 22 | 樁基檢測 | 20210605 | 邵鈞鋒 | 男 | 1995.07 | 本科 | 浙江工業(yè)大學(xué) 土木工程 | 2019.06 | 
| 23 | 20210606 | 吳泉軍 | 男 | 1994.10 | 本科 | 寧波工程學(xué)院 土木工程 | 2019.07 | |
| 24 | 20210608 | 柯燁烽 | 男 | 1992.04 | 本科 | 合肥工業(yè)大學(xué) 勘查技術(shù)與工程 | 2014.07 | |
| 25 | 會計 | 20210128 | 肖凌宇 | 男 | 1989.08 | 本科 | 杭州電子科技大學(xué)信息工程學(xué)院 會計學(xué) | 2012.06 | 
| 26 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 20210630 | 包秋芳 | 女 | 1996.09 | 本科 | 西南石油大學(xué) 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 2020.06 | 
| 27 | 20210702 | 孟開勇 | 男 | 1990.05 | 本科 | 浙江工業(yè)大學(xué) 城市規(guī)劃 | 2014.06 | |
| 28 | 交通評價 | 20210706 | 李詩潔 | 女 | 1996.06 | 碩士研究生 | 河海大學(xué) 交通運輸工程 | 2021.06 | 
| 29 | 景觀設(shè)計 | 20210713 | 王夏藝 | 女 | 1999.05 | 本科 | 運城學(xué)院 園林 | 2021.07 | 



 
            




 浙公網(wǎng)安備 33060302000291號
 浙公網(wǎng)安備 33060302000291號

