柯橋區(qū)建設集團招聘工作人員筆試成績
| 柯橋區(qū)城投集團招聘工作人員筆試成績 | |||||
| 2017.8.30 | |||||
| 序號 | 準考證號 | 報考崗位 | 姓名 | 筆試成績 | 備注 | 
| 1 | 01 | 行政管理 | 陳建青 | 72 | |
| 2 | 02 | 行政管理 | 王 軍 | 69 | |
| 3 | 03 | 行政管理 | 朱春鳳 | 70 | |
| 4 | 04 | 行政管理 | 胡建林 | 66 | |
| 5 | 05 | 行政管理 | 陳韋萍 | 71 | |
| 6 | 06 | 行政管理 | 胡麗娜 | 74 | 入圍 | 
| 7 | 07 | 行政管理 | 袁 野 | 缺考 | |
| 8 | 08 | 行政管理 | 胡 杰 | 78 | 入圍 | 
| 9 | 09 | 行政管理 | 吳佳佩 | 65 | |
| 10 | 10 | 行政管理 | 趙黃瑾 | 67 | |
| 11 | 11 | 行政管理 | 諸穎佳 | 73 | |
| 12 | 12 | 行政管理 | 譚 晟 | 72 | |
| 13 | 13 | 行政管理 | 楊敏敏 | 77 | 入圍 | 
| 14 | 14 | 行政管理 | 單詩慧 | 67 | |
| 15 | 15 | 行政管理 | 趙玲玲 | 缺考 | |
| 16 | 16 | 工程管理1 | 陳史操 | 60 | |
| 17 | 17 | 工程管理1 | 朱華杰 | 缺考 | |
| 18 | 18 | 工程管理1 | 毛豐平 | 76 | 入圍 | 
| 19 | 19 | 工程管理1 | 徐偉峰 | 68 | |
| 20 | 20 | 工程管理1 | 裘飛翔 | 62 | |
| 21 | 21 | 工程管理1 | 陳斌杰 | 64 | |
| 22 | 22 | 工程管理1 | 陳 洲 | 72 | 入圍 | 
| 23 | 23 | 工程管理1 | 俞國潮 | 70 | 入圍 | 
| 24 | 24 | 工程管理1 | 張焊平 | 67 | |
| 25 | 25 | 工程管理2 | 孟文峰 | 73 | 入圍 | 
| 26 | 26 | 工程管理2 | 王 寅 | 77 | 入圍 | 
| 27 | 27 | 工程管理2 | 徐一帆 | 66 | |
| 28 | 28 | 工程管理2 | 朱吉鋒 | 缺考 | |
| 29 | 29 | 工程管理2 | 胡正陽 | 65 | |
| 30 | 30 | 工程管理2 | 葛黃榮 | 78 | 入圍 | 
| 31 | 31 | 工程管理2 | 孔培軍 | 56 | |
| 32 | 32 | 工程管理2 | 陳華鋒 | 65 | |
| 33 | 33 | 工程管理2 | 李海濱 | 58 | |
| 34 | 34 | 工程管理2 | 肖熠男 | 61 | |
| 35 | 35 | 工程管理2 | 吳青松 | 64 | |
| 36 | 36 | 工程管理2 | 王佳偉 | 70 | |
| 37 | 37 | 工程管理2 | 陳君軍 | 65 | |
| 38 | 38 | 工程管理2 | 鄭 堅 | 54 | |
| 39 | 39 | 預決算 | 李 京 | 56 | 入圍 | 
| 40 | 40 | 預決算 | 章宏酬 | 62 | 入圍 | 
| 41 | 41 | 預決算 | 夏鑫裕 | 52 | |
| 42 | 42 | 預決算 | 金亞鳳 | 57 | 入圍 | 
| 43 | 43 | 預決算 | 徐佳驊 | 55 | |
| 44 | 44 | 預決算 | 金 晶 | 61 | 入圍 | 
| 45 | 45 | 預決算 | 酈超超 | 64 | 入圍 | 
| 46 | 46 | 預決算 | 吳銀萍 | 63 | 入圍 | 
| 47 | 47 | 預決算 | 言紹偉 | 56 | 入圍 | 
| 48 | 48 | 預決算 | 吳麗花 | 65 | 入圍 | 
| 49 | 49 | 預決算 | 孔芳琴 | 71 | 入圍 | 



 
            




 浙公網安備 33060302000291號
 浙公網安備 33060302000291號

